📋 全部庫存股票帳目
| 股票 | 代號 | 股數 | 成本 | 現價 | 市值 | 損益 | 報酬率 |
| 晟德 | —↗ | 26000 | 44.69 | 37.7 | 980,200 | -185,993 | -16.01% |
| 金居 | —↗ | 1000 | 249.85 | 533 | 533,000 | 280,787 | 112.38% |
| 華新 | —↗ | 8000 | 32.25 | 37.15 | 297,200 | 37,922 | 14.7% |
| 廣運 | —↗ | 4128 | 62.46 | 68.4 | 282,355.2 | 23,288 | 9.03% |
| 神達 | —↗ | 3000 | 50.82 | 87.4 | 262,200 | 108,576 | 71.21% |
| 宏碁 | —↗ | 8000 | 32.79 | 31.9 | 255,200 | -8,249 | -3.14% |
| 精元 | —↗ | 5000 | 43.58 | 41.4 | 207,000 | -11,824 | -5.43% |
| 菱生 | —↗ | 5000 | 25.1 | 37.7 | 188,500 | 62,190 | 49.56% |
| 英業達 | —↗ | 3002 | 45.8 | 62.6 | 187,925.2 | 49,606 | 36.08% |
| 炎洲 | —↗ | 9487 | 19.41 | 13.65 | 129,497.55 | -55,206 | -29.98% |
| 華泰 | —↗ | 2000 | 51.8 | 58.4 | 116,800 | 12,688 | 12.25% |
| 精金 | —↗ | 9000 | 14 | 12.15 | 109,350 | -17,114 | -13.58% |
| 泰碩 | —↗ | 1000 | 59.98 | 78.4 | 78,400 | 18,069 | 30.12% |
| 皇鼎 | —↗ | 4507 | 17.32 | 13.9 | 62,647.3 | -15,688 | -20.1% |
| 遠東新 | —↗ | 2000 | 33 | 26.05 | 52,100 | -14,123 | -21.4% |
| 台耀 | —↗ | 1000 | 91.23 | 51.2 | 51,200 | -40,254 | -44.12% |
| 永光 | —↗ | 1000 | 22.28 | 50.7 | 50,700 | 28,195 | 126.54% |
| 凱基台灣TOP50 | —↗ | 2000 | 10.86 | 14.76 | 29,520 | 7,739 | 35.65% |
| 太極 | —↗ | 1100 | 30.18 | 17.65 | 19,415 | -13,873 | -41.78% |
| 太景*-KY | —↗ | 2000 | 15.82 | 9.03 | 18,060 | -13,664 | -43.18% |
| 友訊 | —↗ | 339 | 40.57 | 15.5 | 5,254.5 | -8,522 | -61.96% |
| 凱基金 | —↗ | 230 | 13.7 | 21.55 | 4,956.5 | 1,784 | 56.62% |
| 大成鋼 | —↗ | 25 | 25.84 | 41.35 | 1,033.75 | 383 | 59.29% |
| 櫻花 | —↗ | 2 | 15 | 81.9 | 163.8 | 132 | 440% |
| 國喬 | —↗ | 10 | 14 | 10.1 | 101 | -40 | -28.57% |
| 正隆 | —↗ | 2 | 31 | 18.9 | 37.8 | -26 | -41.94% |
| 大魯閣 | —↗ | 2 | 13 | 16.25 | 32.5 | 5 | 19.23% |
| 無敵 | —↗ | 2 | 0 | 13.35 | 26.7 | 25 | — |
| 山隆 | —↗ | 1 | 28 | 13.35 | 13.35 | -16 | -57.14% |
🏅 最大贏家 / 拖累者
🏴 拖累前 3
| 股票 | 損益 | 報酬率 |
|---|
| 晟德 | -185,993 | -16.01% |
| 炎洲 | -55,206 | -29.98% |
| 台耀 | -40,254 | -44.12% |
🏳 獲利前 3
| 股票 | 損益 | 報酬率 |
|---|
| 金居 | 280,787 | 112.38% |
| 神達 | 108,576 | 71.21% |
| 菱生 | 62,190 | 49.56% |