📋 全部庫存股票帳目
| 股票 | 代號 | 股數 | 成本 | 現價 | 市值 | 損益 | 報酬率 |
| 晟德 | —↗ | 26000 | 44.69 | 37.25 | 968,500 | -197,642 | -17.01% |
| 金居 | —↗ | 1000 | 249.85 | 560 | 560,000 | 307,667 | 123.14% |
| 華新 | —↗ | 8000 | 32.25 | 37.5 | 300,000 | 40,709 | 15.78% |
| 廣運 | —↗ | 4128 | 62.46 | 65.8 | 271,622.4 | 12,603 | 4.89% |
| 神達 | —↗ | 3000 | 50.82 | 84.2 | 252,600 | 99,019 | 64.95% |
| 宏碁 | —↗ | 8000 | 32.79 | 31.4 | 251,200 | -12,231 | -4.66% |
| 精元 | —↗ | 5000 | 43.58 | 40.35 | 201,750 | -17,051 | -7.82% |
| 菱生 | —↗ | 5000 | 25.1 | 40.15 | 200,750 | 74,385 | 59.28% |
| 英業達 | —↗ | 3002 | 45.8 | 62 | 186,124 | 47,812 | 34.78% |
| 炎洲 | —↗ | 9487 | 19.41 | 13.8 | 130,920.6 | -53,789 | -29.21% |
| 華泰 | —↗ | 2000 | 51.8 | 58.5 | 117,000 | 12,887 | 12.44% |
| 精金 | —↗ | 9000 | 14 | 12.2 | 109,800 | -16,666 | -13.23% |
| 頌勝科技 | —↗ | 200 | 393.06 | 381.5 | 76,300 | -2,647 | -3.37% |
| 泰碩 | —↗ | 1000 | 59.98 | 75.6 | 75,600 | 15,282 | 25.48% |
| 皇鼎 | —↗ | 4507 | 17.32 | 13.85 | 62,421.95 | -15,913 | -20.39% |
| 永光 | —↗ | 1000 | 22.28 | 51 | 51,000 | 28,494 | 127.88% |
| 台曜 | —↗ | 1000 | 91.23 | 50.8 | 50,800 | -40,653 | -44.56% |
| 遠東新 | —↗ | 2000 | 33 | 23.45 | 46,900 | -19,299 | -29.24% |
| 凱基台灣TOP50 | —↗ | 2000 | 10.86 | 15.15 | 30,300 | 8,517 | 39.23% |
| 太極 | —↗ | 1100 | 30.18 | 17.4 | 19,140 | -14,147 | -42.61% |
| 太景*-KY | —↗ | 2000 | 15.82 | 9.02 | 18,040 | -13,684 | -43.24% |
| 友訊 | —↗ | 339 | 40.57 | 15.6 | 5,288.4 | -8,468 | -61.71% |
| 凱基金 | —↗ | 230 | 13.7 | 22.3 | 5,129 | 1,956 | 62.08% |
| 大成鋼 | —↗ | 25 | 25.84 | 42.45 | 1,061.25 | 411 | 63.62% |
| 櫻花 | —↗ | 2 | 15 | 82 | 164 | 133 | 443.33% |
| 國喬 | —↗ | 10 | 14 | 9.98 | 99.8 | -42 | -30% |
| 正隆 | —↗ | 2 | 31 | 18.9 | 37.8 | -26 | -41.94% |
| 大魯閣 | —↗ | 2 | 13 | 16.05 | 32.1 | 5 | 19.23% |
| 無敵 | —↗ | 2 | 0 | 13.05 | 26.1 | 25 | 0.5% |
| 山隆 | —↗ | 1 | 28 | 13.3 | 13.3 | -16 | -57.14% |
🏅 最大贏家 / 拖累者
🏴 拖累前 3
| 股票 | 損益 | 報酬率 |
|---|
| 晟德 | -197,642 | -17.01% |
| 炎洲 | -53,789 | -29.21% |
| 台曜 | -40,653 | -44.56% |
🏳 獲利前 3
| 股票 | 損益 | 報酬率 |
|---|
| 金居 | 307,667 | 123.14% |
| 神達 | 99,019 | 64.95% |
| 菱生 | 74,385 | 59.28% |