📋 全部庫存股票帳目
| 股票 | 代號 | 股數 | 成本 | 現價 | 市值 | 損益 | 報酬率 |
| 晟德 | 4123↗ | 26000 | 44.69 | 37.8 | 982,800 | -183,406 | 0% |
| 金居 | 8358↗ | 1000 | 249.85 | 553 | 553,000 | 300,698 | 0% |
| 華新 | 1605↗ | 8000 | 32.25 | 36 | 288,000 | 28,762 | 0% |
| 廣運 | 6125↗ | 4128 | 62.46 | 65.6 | 270,796.8 | 11,781 | 0% |
| 宏碁 | 2353↗ | 8000 | 32.79 | 32 | 256,000 | -7,453 | 0% |
| 神達 | 3706↗ | 3000 | 50.82 | 83.1 | 249,300 | 95,732 | 0% |
| 精元 | 2387↗ | 5000 | 43.58 | 40.35 | 201,750 | -17,051 | 0% |
| 菱生 | 2369↗ | 5000 | 25.1 | 39.75 | 198,750 | 72,394 | 0% |
| 英業達 | 2356↗ | 3002 | 45.8 | 63.9 | 191,827.8 | 53,490 | 0% |
| 炎洲 | 4306↗ | 9487 | 19.41 | 13.85 | 131,394.95 | -53,318 | 0% |
| 華泰 | 2329↗ | 2000 | 51.8 | 59.9 | 119,800 | 15,675 | 0% |
| 精金 | 3049↗ | 9000 | 14 | 12.4 | 111,600 | -14,874 | 0% |
| 頌勝科技 | 7768↗ | 200 | 393.06 | 365.5 | 73,100 | -5,834 | 0% |
| 泰碩 | 3338↗ | 1000 | 59.98 | 72.5 | 72,500 | 12,195 | 0% |
| 皇鼎 | 5533↗ | 4507 | 17.32 | 13.95 | 62,872.65 | -15,464 | 0% |
| 台耀 | 4746↗ | 1000 | 91.23 | 50.3 | 50,300 | -41,150 | 0% |
| 遠東新 | 1402↗ | 2000 | 33 | 24.8 | 49,600 | -16,611 | 0% |
| 永光 | 1711↗ | 1000 | 22.28 | 48.95 | 48,950 | 26,454 | 0% |
| 凱基台灣TOP50 | 009816↗ | 2000 | 10.86 | 14.8 | 29,600 | 7,819 | 0% |
| 太極 | 4934↗ | 1100 | 30.18 | 16.9 | 18,590 | -14,694 | 0% |
| 太景*-KY | 4157↗ | 2000 | 15.82 | 9.01 | 18,020 | -13,704 | 0% |
| 友訊 | 2332↗ | 339 | 40.57 | 16 | 5,424 | -8,353 | 0% |
| 凱基金 | 2883↗ | 230 | 13.7 | 22.15 | 5,094.5 | 1,921 | 0% |
| 大成鋼 | 2027↗ | 25 | 25.84 | 41.75 | 1,043.75 | 393 | 0% |
| 櫻花 | 9911↗ | 2 | 15 | 81.5 | 163 | 132 | 0% |
| 國喬 | 1312↗ | 10 | 14 | 10.95 | 109.5 | -32 | 0% |
| 正隆 | 1904↗ | 2 | 31 | 18.8 | 37.6 | -26 | 0% |
| 大魯閣 | 1432↗ | 2 | 13 | 16.2 | 32.4 | 5 | 0% |
| 無敵 | 8201↗ | 2 | 0 | 13 | 26 | 25 | 0% |
| 山隆 | 2616↗ | 1 | 28 | 13.55 | 13.55 | -16 | 0% |
🏅 最大贏家 / 拖累者
🏴 拖累前 3
| 股票 | 損益 | 報酬率 |
|---|
| 晟德 4123 | -183,406 | 0% |
| 炎洲 4306 | -53,318 | 0% |
| 台耀 4746 | -41,150 | 0% |
🏳 獲利前 3
| 股票 | 損益 | 報酬率 |
|---|
| 金居 8358 | 300,698 | 0% |
| 神達 3706 | 95,732 | 0% |
| 菱生 2369 | 72,394 | 0% |