📋 全部庫存股票帳目
| 股票 | 代號 | 股數 | 成本 | 現價 | 市值 | 損益 | 報酬率 |
| 晟德 | 4123↗ | 26000 | 44.69 | 38.25 | 994,500 | -171,757 | -14.78% |
| 金居 | 8358↗ | 1000 | 249.85 | 608 | 608,000 | 355,455 | 142.26% |
| 華新 | 1608↗ | 8000 | 32.25 | 38.75 | 310,000 | 50,665 | 19.64% |
| 宏碁 | 2353↗ | 8000 | 32.79 | 35.2 | 281,600 | 18,034 | 6.87% |
| 廣運 | 6125↗ | 4128 | 62.46 | 66.7 | 275,337.6 | 16,301 | 6.32% |
| 神達 | 3706↗ | 3000 | 50.82 | 88.8 | 266,400 | 112,757 | 73.96% |
| 英業達 | 2356↗ | 3002 | 45.8 | 70.2 | 210,740.4 | 72,319 | 52.6% |
| 精元 | 2387↗ | 5000 | 43.58 | 41.1 | 205,500 | -13,317 | -6.11% |
| 菱生 | 2369↗ | 5000 | 25.1 | 40.3 | 201,500 | 75,132 | 59.88% |
| 炎洲 | 4306↗ | 9487 | 19.41 | 14.05 | 133,292.35 | -51,427 | -27.93% |
| 華泰 | 2329↗ | 2000 | 51.8 | 61.1 | 122,200 | 18,064 | 17.44% |
| 精金 | 3031↗ | 9000 | 14 | 12.5 | 112,500 | -13,978 | -11.1% |
| 頌勝科技 | 6691↗ | 200 | 393.06 | 378.5 | 75,700 | -3,245 | -4.13% |
| 泰碩 | 3338↗ | 1000 | 59.98 | 73.4 | 73,400 | 13,091 | 21.82% |
| 皇鼎 | 2543↗ | 4507 | 17.32 | 14 | 63,098 | -15,239 | -19.52% |
| 台耀 | 4746↗ | 1000 | 91.23 | 52.2 | 52,200 | -39,259 | -43.03% |
| 遠東新 | 1402↗ | 2000 | 33 | 25.65 | 51,300 | -14,919 | -22.61% |
| 永光 | 1711↗ | 1000 | 22.28 | 49.1 | 49,100 | 26,603 | 119.4% |
| 凱基台灣TOP50 | 009816↗ | 2000 | 10.86 | 15.2 | 30,400 | 8,617 | 39.69% |
| 太極 | 4934↗ | 1100 | 30.18 | 17.25 | 18,975 | -14,311 | -43.1% |
| 太景*-KY | 4157↗ | 2000 | 15.82 | 9.06 | 18,120 | -13,604 | -42.99% |
| 友訊 | 2332↗ | 339 | 40.57 | 16.95 | 5,746.05 | -8,033 | -58.4% |
| 凱基金 | 0053↗ | 230 | 13.7 | 22.5 | 5,175 | 2,002 | 63.54% |
| 大成鋼 | 8930↗ | 25 | 25.84 | 41.65 | 1,041.25 | 391 | 60.53% |
| 櫻花 | 2571↗ | 2 | 15 | 82 | 164 | 133 | 443.33% |
| 國喬 | 1312↗ | 10 | 14 | 11.35 | 113.5 | -28 | -20% |
| 正隆 | 1904↗ | 2 | 31 | 19 | 38 | -25 | -40.32% |
| 大魯閣 | 1432↗ | 2 | 13 | 16.8 | 33.6 | 6 | 23.08% |
| 山隆 | 2613↗ | 1 | 28 | 13.65 | 13.65 | -16 | -57.14% |
🏅 最大贏家 / 拖累者
🏴 拖累前 3
| 股票 | 損益 | 報酬率 |
|---|
| 晟德 4123 | -171,757 | -14.78% |
| 炎洲 4306 | -51,427 | -27.93% |
| 台耀 4746 | -39,259 | -43.03% |
🏳 獲利前 3
| 股票 | 損益 | 報酬率 |
|---|
| 金居 8358 | 355,455 | 142.26% |
| 神達 3706 | 112,757 | 73.96% |
| 菱生 2369 | 75,132 | 59.88% |